2024学年度善耕教育集团善耕实验小学三好学生体质测试成绩汇总公示
发布时间:2025-01-14浏览次数:
苏州市善耕实验小学校三好生体质测试情况汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一(1)班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 一分钟仰卧起坐等级 | 一分钟仰卧起坐附加分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟跳绳等级 | 一分钟跳绳附加分 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 50米×8往返跑等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
李为如 | 119 | 20 | 100 | 正常 | 1265 | 78 | 及格 | 12.4 | 62 | 及格 | 11.7 | 80 | 良好 |
|
|
|
| 130 | 100 | 优秀 | 10 |
|
|
| 83.1 | 10 | 93.1 | 优秀 |
潘沐泽 | 126 | 25 | 100 | 正常 | 1722 | 100 | 优秀 | 11.2 | 74 | 及格 | 3.8 | 66 | 及格 |
|
|
|
| 80 | 78 | 及格 | 0 |
|
|
| 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 |
胥柏涵 | 134 | 29 | 100 | 正常 | 1869 | 100 | 优秀 | 9.9 | 100 | 优秀 | 15.5 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 133 | 100 | 优秀 | 12 |
|
|
| 98.5 | 12 | 110.5 | 优秀 |
季洛亿 | 127 | 22 | 100 | 正常 | 1702 | 100 | 优秀 | 12 | 78 | 及格 | 8.5 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 93 | 80 | 良好 | 0 |
|
|
| 82.6 | 0 | 82.6 | 良好 |
李宛晴 | 124 | 23 | 100 | 正常 | 917 | 74 | 及格 | 12.9 | 68 | 及格 | 21 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 75 | 76 | 及格 | 0 |
|
|
| 84.9 | 0 | 84.9 | 良好 |
张砚雯 | 131 | 27 | 100 | 正常 | 1625 | 100 | 优秀 | 10.9 | 100 | 优秀 | 20 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 120 | 100 | 优秀 | 1 |
|
|
| 100 | 1 | 101 | 优秀 |
邹筱雨 | 134 | 27 | 100 | 正常 | 1661 | 100 | 优秀 | 11.3 | 85 | 良好 | 14 | 80 | 良好 |
|
|
|
| 76 | 76 | 及格 | 0 |
|
|
| 86.2 | 0 | 86.2 | 良好 |
蒋新桐 | 126 | 22 | 100 | 正常 | 1303 | 95 | 优秀 | 11.4 | 85 | 良好 | 14.5 | 80 | 良好 |
|
|
|
| 82 | 78 | 及格 | 0 |
|
|
| 85.8 | 0 | 85.8 | 良好 |
金翊瑶 | 133 | 26 | 100 | 正常 | 1154 | 85 | 良好 | 12.2 | 76 | 及格 | 17.8 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 117 | 100 | 优秀 | 0 |
|
|
| 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 |
一(2)班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
虞玥 | 128 | 23 | 100 | 正常 | 1374 | 95 | 优秀 | 10.6 | 100 | 优秀 | 8.5 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 101 | 85 | 良好 | 0 |
|
|
| 87.3 | 0 | 87.3 | 良好 |
曹薇薇 | 130 | 24 | 100 | 正常 | 1071 | 80 | 良好 | 12.2 | 76 | 及格 | 20.2 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 119 | 100 | 优秀 | 1 |
|
|
| 92.2 | 1 | 93.2 | 优秀 |
左笛安 | 124 | 23 | 100 | 正常 | 996 | 78 | 及格 | 12.2 | 76 | 及格 | 9.5 | 72 | 及格 |
|
|
|
| 138 | 100 | 优秀 | 10 |
|
|
| 83.5 | 10 | 93.5 | 优秀 |
张兆祎 | 127 | 27 | 100 | 正常 | 1433 | 85 | 良好 | 11.4 | 72 | 及格 | 4.8 | 68 | 及格 |
|
|
|
| 106 | 95 | 优秀 | 0 |
|
|
| 81.5 | 0 | 81.5 | 良好 |
赵浚皓 | 125 | 24 | 100 | 正常 | 1627 | 95 | 优秀 | 11.2 | 74 | 及格 | 15.5 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 134 | 100 | 优秀 | 12 |
|
|
| 92.5 | 12 | 104.5 | 优秀 |
公绪怿 | 134 | 34 | 80 | 超重 | 1917 | 100 | 优秀 | 10.5 | 85 | 良好 | 8 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 120 | 100 | 优秀 | 5 |
|
|
| 86.2 | 5 | 91.2 | 优秀 |
蒋之欣 | 129 | 24 | 100 | 正常 | 1961 | 100 | 优秀 | 11.2 | 90 | 优秀 | 17.5 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 143 | 100 | 优秀 | 13 |
|
|
| 96.5 | 13 | 109.5 | 优秀 |
陈熠珩 | 128 | 24 | 100 | 正常 | 1367 | 80 | 良好 | 11.1 | 74 | 及格 | 4.7 | 68 | 及格 |
|
|
|
| 107 | 95 | 优秀 | 0 |
|
|
| 81.2 | 0 | 81.2 | 良好 |
钱思妤 | 147 | 29 | 80 | 低体重 | 1870 | 66 | 及格 | 10 | 66 | 及格 | 4.9 | 72 | 及格 |
|
|
|
| 172 | 100 | 优秀 | 7 |
|
|
| 79.1 | 7 | 86.1 | 良好 |
马周同 | 120 | 22 | 100 | 正常 | 1287 | 78 | 及格 | 11.3 | 72 | 及格 | 15 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 112 | 100 | 优秀 | 1 |
|
|
| 89.6 | 1 | 90.6 | 优秀 |
兰家喆 | 121 | 23 | 100 | 正常 | 1571 | 90 | 优秀 | 10.6 | 80 | 良好 | 16 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 131 | 100 | 优秀 | 11 |
|
|
| 93 | 11 | 104 | 优秀 |
相雨菡 | 126 | 23 | 100 | 正常 | 1347 | 95 | 优秀 | 11 | 100 | 优秀 | 16.7 | 90 | 优秀 |
|
|
|
| 113 | 95 | 优秀 | 0 |
|
|
| 95.3 | 0 | 95.3 | 优秀 |
程思贤 | 124 | 23 | 100 | 正常 | 1348 | 80 | 良好 | 9.7 | 100 | 优秀 | 16.7 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 184 | 100 | 优秀 | 20 |
|
|
| 97 | 20 | 117 | 优秀 |
一(3)班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹景玥 | 128 | 23 | 100 | 正常 | 1358 | 95 | 优秀 | 10.2 | 100 | 优秀 | 19 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 88 | 80 | 良好 | 0 |
|
|
| 95.3 | 0 | 95.3 | 优秀 |
章欣雅 | 134 | 26 | 100 | 正常 | 1453 | 100 | 优秀 | 10.9 | 100 | 优秀 | 16.5 | 90 | 优秀 |
|
|
|
| 90 | 80 | 良好 | 0 |
|
|
| 93 | 0 | 93 | 优秀 |
石钰祺 | 117 | 20 | 100 | 正常 | 1176 | 85 | 良好 | 12.3 | 74 | 及格 | 16.3 | 90 | 优秀 |
|
|
|
| 66 | 74 | 及格 | 0 |
|
|
| 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 |
陈泽霖 | 124 | 21 | 100 | 正常 | 1354 | 80 | 良好 | 11.5 | 70 | 及格 | 8.5 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 96 | 85 | 良好 | 0 |
|
|
| 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 |
刘锦秋 | 125 | 21 | 100 | 正常 | 1473 | 100 | 优秀 | 11 | 100 | 优秀 | 17 | 90 | 优秀 |
|
|
|
| 142 | 100 | 优秀 | 12 |
|
|
| 97 | 12 | 109 | 优秀 |
姚启柘 | 134 | 25 | 100 | 正常 | 1623 | 95 | 优秀 | 11.2 | 74 | 及格 | 0 | 60 | 及格 |
|
|
|
| 131 | 100 | 优秀 | 11 |
|
|
| 82 | 11 | 93 | 优秀 |
顾子熙 | 130 | 27 | 100 | 正常 | 1669 | 95 | 优秀 | 10.7 | 78 | 及格 | 5.8 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 174 | 100 | 优秀 | 20 |
|
|
| 85.8 | 20 | 105.8 | 优秀 |
张书念 | 125 | 22 | 100 | 正常 | 1315 | 95 | 优秀 | 10.1 | 100 | 优秀 | 12.5 | 78 | 及格 |
|
|
|
| 132 | 100 | 优秀 | 7 |
|
|
| 92.7 | 7 | 99.7 | 优秀 |
俞沁初 | 124 | 22 | 100 | 正常 | 1604 | 100 | 优秀 | 11.8 | 80 | 良好 | 8.3 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 63 | 72 | 及格 | 0 |
|
|
| 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 |
一(4)班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陶诚意 | 126 | 22 | 100 | 正常 | 1553 | 90 | 优秀 | 11.9 | 66 | 及格 | 6.5 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 122 | 100 | 优秀 | 6 |
|
|
| 82.7 | 6 | 88.7 | 良好 |
黄诗祺 | 130 | 25 | 100 | 正常 | 1388 | 95 | 优秀 | 11.5 | 85 | 良好 | 10.5 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 85 | 78 | 及格 | 0 |
|
|
| 84 | 0 | 84 | 良好 |
贾苏茉 | 130 | 23 | 100 | 正常 | 1063 | 80 | 良好 | 11.8 | 80 | 良好 | 12 | 76 | 及格 |
|
|
|
| 130 | 100 | 优秀 | 6 |
|
|
| 85.8 | 6 | 91.8 | 优秀 |
王安琪 | 119 | 17 | 80 | 低体重 | 996 | 78 | 及格 | 13.8 | 60 | 及格 | 13 | 78 | 及格 |
|
|
|
| 168 | 100 | 优秀 | 20 |
|
|
| 79.1 | 20 | 99.1 | 优秀 |
许知懿 | 128 | 25 | 100 | 正常 | 1306 | 95 | 优秀 | 9.4 | 100 | 优秀 | 20.7 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 136 | 100 | 优秀 | 9 |
|
|
| 99.3 | 9 | 108.3 | 优秀 |
一(5)班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
徐奕涵 | 129 | 20 | 80 | 低体重 | 823 | 70 | 及格 | 10.7 | 100 | 优秀 | 8.5 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 114 | 95 | 优秀 | 0 |
|
|
| 82.5 | 0 | 82.5 | 良好 |
王一鑫 | 124 | 22 | 100 | 正常 | 1446 | 85 | 良好 | 10.3 | 95 | 优秀 | 5 | 68 | 及格 |
|
|
|
| 137 | 100 | 优秀 | 14 |
|
|
| 87.2 | 14 | 101.2 | 优秀 |
刘沛瑾 | 134 | 30 | 100 | 正常 | 1627 | 100 | 优秀 | 11.8 | 80 | 良好 | 8 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 90 | 80 | 良好 | 8 |
|
|
| 83 | 0 | 83 | 良好 |
孙芾 | 131 | 25 | 100 | 正常 | 1667 | 95 | 优秀 | 12 | 66 | 及格 | 1.5 | 62 | 及格 |
|
|
|
| 104 | 95 | 优秀 | 0 |
|
|
| 80 | 0 | 80 | 良好 |
王梓源 | 131 | 24 | 100 | 正常 | 1617 | 95 | 优秀 | 11 | 76 | 及格 | 10.6 | 78 | 及格 |
|
|
|
| 118 | 100 | 优秀 | 4 |
|
|
| 87.8 | 4 | 91.8 | 优秀 |
王婷欣 | 122 | 20 | 100 | 正常 | 1345 | 95 | 优秀 | 11.2 | 90 | 优秀 | 17 | 90 | 优秀 |
|
|
|
| 55 | 70 | 及格 | 0 |
|
|
| 88.3 | 0 | 88.3 | 良好 |
韩米玥 | 130 | 23 | 100 | 正常 | 1334 | 95 | 优秀 | 10.6 | 100 | 优秀 | 5.2 | 64 | 及格 |
|
|
|
| 138 | 100 | 优秀 | 10 |
|
|
| 88.5 | 10 | 98.5 | 优秀 |
翟羽佳 | 122 | 20 | 100 | 正常 | 1630 | 100 | 优秀 | 10.7 | 100 | 优秀 | 11 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 93 | 80 | 良好 | 0 |
|
|
| 88.2 | 0 | 88.2 | 良好 |
周思恩 | 126 | 22 | 100 | 正常 | 1405 | 100 | 优秀 | 11 | 100 | 优秀 | 5.6 | 64 | 及格 |
|
|
|
| 123 | 100 | 优秀 | 3 |
|
|
| 89.2 | 3 | 92.2 | 优秀 |
赖康彦 | 132 | 34 | 80 | 超重 | 1663 | 95 | 优秀 | 12 | 66 | 及格 | 11 | 80 | 良好 |
|
|
|
| 93 | 85 | 良好 | 0 |
|
|
| 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 |
韩昌佑 | 141 | 35 | 100 | 正常 | 1804 | 100 | 优秀 | 10.6 | 80 | 良好 | 10.5 | 78 | 及格 |
|
|
|
| 112 | 100 | 优秀 | 1 |
|
|
| 89.4 | 1 | 90.4 | 优秀 |
杨翊皓 | 139 | 28 | 100 | 正常 | 2267 | 100 | 优秀 | 10.8 | 78 | 及格 | 11.5 | 80 | 良好 |
|
|
|
| 112 | 100 | 优秀 | 1 |
|
|
| 89.6 | 1 | 90.6 | 优秀 |
沈子珺 | 142 | 23 | 80 | 低体重 | 1812 | 100 | 优秀 | 10.8 | 100 | 优秀 | 7.1 | 68 | 及格 |
|
|
|
| 91 | 80 | 良好 | 0 |
|
|
| 83.4 | 0 | 83.4 | 良好 |
一(6)班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赖宇晨 | 122 | 22 | 100 | 正常 | 1443 | 85 | 良好 | 10.9 | 76 | 及格 | 10.4 | 78 | 及格 |
|
|
|
| 112 | 100 | 优秀 | 1 |
|
|
| 86.3 | 1 | 87.3 | 良好 |
陆鸿睿 | 123 | 25 | 100 | 正常 | 1492 | 85 | 良好 | 11.6 | 70 | 及格 | 12.4 | 85 | 良好 |
|
|
|
| 155 | 100 | 优秀 | 20 |
|
|
| 87.3 | 20 | 107.3 | 优秀 |
沈文杰 | 117 | 20 | 100 | 正常 | 1263 | 78 | 及格 | 12.4 | 62 | 及格 | 18 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 75 | 76 | 及格 | 0 |
|
|
| 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 |
沈与珩 | 123 | 23 | 100 | 正常 | 1501 | 90 | 优秀 | 10.7 | 78 | 及格 | 12 | 85 | 良好 |
|
|
|
| 146 | 100 | 优秀 | 18 |
|
|
| 89.6 | 18 | 107.6 | 优秀 |
薛元沐 | 121 | 20 | 100 | 正常 | 1303 | 80 | 良好 | 10.8 | 78 | 及格 | 10.6 | 78 | 及格 |
|
|
|
| 96 | 85 | 良好 | 0 |
|
|
| 83 | 0 | 83 | 良好 |
张嘉祺 | 137 | 44 | 60 | 肥胖 | 2538 | 100 | 优秀 | 10.2 | 100 | 优秀 | 16 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 102 | 90 | 优秀 | 0 |
|
|
| 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 |
周睿晨 | 131 | 29 | 100 | 正常 | 1570 | 90 | 优秀 | 12.8 | 50 | 不及格 | 8.2 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 135 | 100 | 优秀 | 13 |
|
|
| 80.7 | 13 | 93.7 | 优秀 |
丁悦 | 135 | 40 | 60 | 肥胖 | 1535 | 100 | 优秀 | 11.9 | 78 | 及格 | 16.3 | 90 | 优秀 |
|
|
|
| 85 | 78 | 及格 | 0 |
|
|
| 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 |
黄子钰 | 126 | 29 | 80 | 超重 | 1612 | 100 | 优秀 | 10.4 | 100 | 优秀 | 18.3 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 164 | 100 | 优秀 | 20 |
|
|
| 95.5 | 20 | 115.5 | 优秀 |
刘艺歆 | 130 | 29 | 100 | 正常 | 1698 | 100 | 优秀 | 10.6 | 100 | 优秀 | 17.6 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 113 | 95 | 优秀 | 0 |
|
|
| 97.5 | 0 | 97.5 | 优秀 |
沈丹婕 | 121 | 24 | 100 | 正常 | 1003 | 80 | 良好 | 11.5 | 85 | 良好 | 20 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 100 | 85 | 良好 | 0 |
|
|
| 91 | 0 | 91 | 优秀 |
汤依心 | 125 | 21 | 100 | 正常 | 1307 | 95 | 优秀 | 11.3 | 85 | 良好 | 16 | 90 | 优秀 |
|
|
|
| 147 | 100 | 优秀 | 15 |
|
|
| 93.3 | 15 | 108.3 | 优秀 |
于心妍 | 116 | 20 | 100 | 正常 | 1122 | 85 | 良好 | 11 | 100 | 优秀 | 12.2 | 76 | 及格 |
|
|
|
| 126 | 100 | 优秀 | 4 |
|
|
| 90.5 | 4 | 94.5 | 优秀 |
一(7)班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邵逸天 | 126 | 26 | 100 | 正常 | 1483 | 85 | 良好 | 9.4 | 100 | 优秀 | 7.8 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 162 | 100 | 优秀 | 20 |
|
|
| 90 | 20 | 110 | 优秀 |
王奕昕 | 126 | 23 | 100 | 正常 | 1400 | 85 | 良好 | 9.2 | 100 | 优秀 | 17 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 159 | 100 | 优秀 | 20 |
|
|
| 97.8 | 20 | 117.8 | 优秀 |
韩梦辰 | 129 | 33 | 60 | 肥胖 | 1502 | 100 | 优秀 | 10.8 | 100 | 优秀 | 12.2 | 76 | 及格 |
|
|
|
| 146 | 100 | 优秀 | 14 |
|
|
| 86.8 | 14 | 100.8 | 优秀 |
林诗墨 | 135 | 26 | 100 | 正常 | 1698 | 100 | 优秀 | 9.6 | 100 | 优秀 | 15 | 85 | 良好 |
|
|
|
| 162 | 100 | 优秀 | 20 |
|
|
| 95.5 | 20 | 115.5 | 优秀 |
龙纯熙 | 117 | 19 | 100 | 正常 | 1400 | 100 | 优秀 | 11 | 100 | 优秀 | 15.3 | 85 | 良好 |
|
|
|
| 135 | 100 | 优秀 | 9 |
|
|
| 95.5 | 9 | 104.5 | 优秀 |
苏妍霏 | 116 | 21 | 100 | 正常 | 1145 | 85 | 良好 | 11.1 | 95 | 优秀 | 17 | 90 | 优秀 |
|
|
|
| 150 | 100 | 优秀 | 16 |
|
|
| 93.8 | 16 | 109.8 | 优秀 |
吴文泽 | 128 | 27 | 100 | 正常 | 1365 | 95 | 优秀 | 10.7 | 100 | 优秀 | 21.3 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 140 | 100 | 优秀 | 11 |
|
|
| 99.3 | 11 | 110.3 | 优秀 |
谢霖 | 132 | 29 | 100 | 正常 | 1480 | 100 | 优秀 | 11.9 | 78 | 及格 | 7.3 | 68 | 及格 |
|
|
|
| 120 | 100 | 优秀 | 1 |
|
|
| 86 | 1 | 87 | 良好 |
任怿 | 117 | 21 | 100 | 正常 | 1027 | 80 | 良好 | 12.3 | 74 | 及格 | 18.7 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 140 | 100 | 优秀 | 11 |
|
|
| 91.8 | 11 | 102.8 | 优秀 |
殷宸 | 112 | 22 | 100 | 正常 | 1327 | 95 | 优秀 | 11.6 | 80 | 良好 | 13.3 | 78 | 及格 |
|
|
|
| 116 | 95 | 优秀 | 0 |
|
|
| 87.7 | 0 | 87.7 | 良好 |
袁楚涵 | 116 | 22 | 100 | 正常 | 1149 | 85 | 良好 | 11.3 | 85 | 良好 | 13.6 | 80 | 良好 |
|
|
|
| 130 | 100 | 优秀 | 6 |
|
|
| 88.8 | 6 | 94.8 | 优秀 |
余果 | 127 | 25 | 100 | 正常 | 1633 | 95 | 优秀 | 11.7 | 68 | 及格 | 12.4 | 85 | 良好 |
|
|
|
| 110 | 100 | 优秀 | 0 |
|
|
| 88.3 | 0 | 88.3 | 良好 |
李钰晗 | 122 | 22 | 100 | 正常 | 1255 | 90 | 优秀 | 11.3 | 85 | 良好 | 12.3 | 78 | 及格 |
|
|
|
| 96 | 85 | 良好 | 0 |
|
|
| 85.9 | 0 | 85.9 | 良好 |
一(8)班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文胤杰 | 124 | 26 | 100 | 正常 | 1322 | 80 | 良好 | 11.4 | 72 | 及格 | 16.8 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 117 | 100 | 优秀 | 4 |
|
|
| 91.4 | 4 | 95.4 | 优秀 |
徐君墨 | 129 | 27 | 100 | 正常 | 1355 | 80 | 良好 | 10.8 | 78 | 及格 | 12.4 | 85 | 良好 |
|
|
|
| 128 | 100 | 优秀 | 9 |
|
|
| 88.1 | 9 | 97.1 | 优秀 |
杨佳宁 | 129 | 35 | 60 | 肥胖 | 1481 | 85 | 良好 | 11.8 | 68 | 及格 | 12 | 85 | 良好 |
|
|
|
| 135 | 100 | 优秀 | 13 |
|
|
| 80.8 | 13 | 93.8 | 优秀 |
甄奕航 | 124 | 23 | 100 | 正常 | 1403 | 85 | 良好 | 11.5 | 70 | 及格 | 13.4 | 90 | 优秀 |
|
|
|
| 110 | 100 | 优秀 | 0 |
|
|
| 88.8 | 0 | 88.8 | 良好 |
周梓杰 | 134 | 28 | 100 | 正常 | 1939 | 100 | 优秀 | 11 | 76 | 及格 | 6 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 120 | 100 | 优秀 | 5 |
|
|
| 86.2 | 5 | 91.2 | 优秀 |
朱昌昊 | 128 | 23 | 100 | 正常 | 1544 | 90 | 优秀 | 10.9 | 76 | 及格 | 12 | 85 | 良好 |
|
|
|
| 90 | 80 | 良好 | 0 |
|
|
| 85.2 | 0 | 85.2 | 良好 |
陈欣彤 | 122 | 27 | 80 | 超重 | 1404 | 100 | 优秀 | 12.6 | 72 | 及格 | 12.4 | 78 | 及格 |
|
|
|
| 82 | 78 | 及格 | 0 |
|
|
| 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 |
韩若熙 | 120 | 20 | 100 | 正常 | 1509 | 100 | 优秀 | 10 | 100 | 优秀 | 21 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 153 | 100 | 优秀 | 18 |
|
|
| 100 | 18 | 118 | 优秀 |
胡亦煊 | 121 | 19 | 80 | 低体重 | 1511 | 100 | 优秀 | 10.8 | 100 | 优秀 | 8.2 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 96 | 85 | 良好 | 0 |
|
|
| 85 | 0 | 85 | 良好 |
马诗妍 | 131 | 30 | 80 | 超重 | 1531 | 100 | 优秀 | 10.4 | 100 | 优秀 | 18.2 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 153 | 100 | 优秀 | 18 |
|
|
| 95.5 | 18 | 113.5 | 优秀 |
张晨可 | 124 | 23 | 100 | 正常 | 1301 | 95 | 优秀 | 10.5 | 100 | 优秀 | 15 | 85 | 良好 |
|
|
|
| 123 | 100 | 优秀 | 3 |
|
|
| 94.8 | 3 | 97.8 | 优秀 |
周景然 | 114 | 19 | 100 | 正常 | 1020 | 80 | 良好 | 11.3 | 85 | 良好 | 10.2 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 105 | 90 | 优秀 | 0 |
|
|
| 84.2 | 0 | 84.2 | 良好 |
一(9)班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李冉冉 | 127 | 27 | 100 | 正常 | 1005 | 80 | 良好 | 10.8 | 100 | 优秀 | 7.8 | 68 | 及格 |
|
|
|
| 135 | 100 | 优秀 | 9 |
|
|
| 87.4 | 9 | 96.4 | 优秀 |
赵锦熠 | 128 | 27 | 100 | 正常 | 1144 | 74 | 及格 | 11.9 | 66 | 及格 | 8 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 124 | 100 | 优秀 | 7 |
|
|
| 81.5 | 7 | 88.5 | 良好 |
李一沐 | 131 | 25 | 100 | 正常 | 1638 | 95 | 优秀 | 10.3 | 95 | 优秀 | 11.2 | 80 | 良好 |
|
|
|
| 70 | 74 | 及格 | 0 |
|
|
| 87 | 0 | 87 | 良好 |
沈青苓 | 130 | 24 | 100 | 正常 | 1171 | 85 | 良好 | 10 | 100 | 优秀 | 21 | 100 | 优秀 |
|
|
|
| 132 | 100 | 优秀 | 7 |
|
|
| 97.8 | 7 | 104.8 | 优秀 |
丁慈昭 | 127 | 24 | 100 | 正常 | 1249 | 90 | 优秀 | 9.8 | 100 | 优秀 | 14.7 | 85 | 良好 |
|
|
|
| 150 | 100 | 优秀 | 16 |
|
|
| 94 | 16 | 110 | 优秀 |
张博 | 132 | 29 | 100 | 正常 | 2019 | 100 | 优秀 | 9.7 | 100 | 优秀 | 8.3 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 177 | 100 | 优秀 | 20 |
|
|
| 92.2 | 20 | 112.2 | 优秀 |
杨沄辰 | 128 | 23 | 100 | 正常 | 1407 | 85 | 良好 | 11.9 | 66 | 及格 | 8.7 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 118 | 100 | 优秀 | 4 |
|
|
| 83.2 | 4 | 87.2 | 良好 |
一(10)班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李希 | 130 | 30 | 100 | 正常 | 2000 | 100 | 优秀 | 9.5 | 100 | 优秀 | 3 | 64 | 及格 |
|
|
|
| 94 | 85 | 良好 | 0 |
|
|
| 86.2 | 0 | 86.2 | 良好 |
崔思远 | 125 | 27 | 100 | 正常 | 2749 | 100 | 优秀 | 10.3 | 95 | 优秀 | 5.8 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 142 | 100 | 优秀 | 16 |
|
|
| 90 | 16 | 106 | 优秀 |
舒一诺 | 123 | 25 | 100 | 正常 | 1410 | 100 | 优秀 | 10.6 | 100 | 优秀 | 16 | 90 | 优秀 |
|
|
|
| 87 | 80 | 良好 | 0 |
|
|
| 93 | 0 | 93 | 优秀 |
汪瑾琰 | 126 | 25 | 100 | 正常 | 1884 | 100 | 优秀 | 10.5 | 85 | 良好 | 6.1 | 70 | 及格 |
|
|
|
| 133 | 100 | 优秀 | 12 |
|
|
| 88 | 12 | 100 | 优秀 |
洪槿炎 | 122 | 24 | 100 | 正常 | 1435 | 85 | 良好 | 10.3 | 95 | 优秀 | 15.7 | 95 | 优秀 |
|
|
|
| 85 | 78 | 及格 | 0 |
|
|
| 90.8 | 0 | 90.8 | 优秀 |
俞丽泽 | 122 | 24 | 100 | 正常 | 1843 | 100 | 优秀 | 11.3 | 85 | 良好 | 6.1 | 66 | 及格 |
|
|
|
| 132 | 100 | 优秀 | 7 |
|
|
| 86.8 | 7 | 93.8 | 优秀 |
鲍苇一 | 123 | 29 | 80 | 超重 | 2280 | 100 | 优秀 | 10.2 | 100 | 优秀 | 14.5 | 80 | 良好 |
|
|
|
| 140 | 100 | 优秀 | 11 |
|
|
| 91 | 11 | 102 | 优秀 |
彭升 | 125 | 23 | 100 | 正常 | 1833 | 100 | 优秀 | 10.1 | 100 | 优秀 | 10 | 72 | 及格 |
|
|
|
| 116 | 95 | 优秀 | 0 |
|
|
| 90.6 | 0 | 90.6 | 优秀 |
徐梓浩 | 119 | 24 | 100 | 正常 | 1894 | 100 | 优秀 | 11.2 | 74 | 及格 | 8.2 | 74 | 及格 |
|
|
|
| 68 | 74 | 及格 | 0 |
|
|
| 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 |
姜景桓 | 119 | 29 | 80 | 超重 | 1840 | 100 | 优秀 | 10.8 | 78 | 及格 | 8.9 | 76 | 及格 |
|
|
|
| 88 | 80 | 良好 | 0 |
|
